Elk jaar worden de cijfers bijgehouden van de bewaking. Dit is om zelf een goed beeld te krijgen van de aantallen en de veranderingen per jaar. Naast dat we zelf deze getallen nodig hebben, willen de Gemeente Zoetermeer en Reddingsbrigade Nederland deze cijfers eveneens hebben. Door gebruik te maken van een eigen ontwikkelde applicatie is het eenvoudig om inzicht te krijgen in onderstaande cijfers. Naast deze cijfers is op elk moment te zien of er patrouilles op pad zijn en of er bepaalde acties openstaan.
| Jaar | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Jaar |
| Aantal bewaakte dagen | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 31 | 24 | 16 | 26 | 22 | 17 | Aantal bewaakte dagen |
| Aantal bewakingleden | 37 | 34 | 32 | 33 | 40 | 40 | 37 | 34 | 30 | 33 | 32 | Aantal bewakingleden |
| Aantal EHBO gevallen | 100 | 82 | 105 | 116 | 137 | 253 | 53 | 58 | 96 | 134 | 56 | Aantal EHBO gevallen |
| Doorverwijzing naar arts | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 13 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | Doorverwijzing naar arts |
| Ambulance ter plaatse | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Ambulance ter plaatse |
| Brandweer ter plaatse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Brandweer ter plaatse |
| Overige acties | 8 | 7 | 0 | 5 | 13 | 11 | 13 | 4 | 15 | 12 | 11 | Overige acties |
| Kinderen vermist (en gevonden) | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | Kinderen vermist (en gevonden) |




